deporclínica playaclub canaldeportivo.tv
 
 buscar
Caixa Galicia
  Martes 07/10/2008 08:21
 canaldeportivo 
 competición 
  el club 
 grupo deportivo 
 afición 
 taquilla 
 a coruña 
 prensa 
 deportivo virtual 
 
 datos generales
 consejo admon.
 accionistas
 socios
 ampliación de capital
 condiciones de contratación
 preguntas habituales 1/4
 preguntas habituales 2/4
 preguntas habituales 3/4
 preguntas habituales 4/4
 ejemplos
 palmarés
 galardones
 proyectos
 convenios
 id. corporativa
 archivo noticias
playaclub
deportienda
deporclinica
  ampliación de capital. Ejemplos  

Exponemos aquí las tablas del número de acciones que sería necesario adquirir para que el abono, a partir de la temporada 2005-2006 y durante 10 temporadas, salga gratis.

Zona del CampoAbono anualNº de acciones Abono mensualNº de acciones
Tribuna superior 545,0072 49,0077
Tribuna superior infantil 256,0034 23,0037
Tribuna inferior 498,0065 45,0071
Tribuna inferior infantil 248,0033 22,0035
Tribuna inferior delantera 463,0061 42,0066
Tribuna inferior delantera infantil 221,0029 20,0032
Preferencia superior457,00 60 41,0065
Preferencia superior infantil 218,0029 20,0032
Preferencia inferior228,00 30 21,0033
Preferencia inferior infantil 114,0015 10,5017
Preferecia Inferior lateral 191,0025 17,0027
Fondo Pabellón Superior 228,0030 21,0033
Fondo Pabellón Superior infantil 114,0015 10,5017
Fondo Pabellón inferior160,0021 15,0024
Fondo Pabellón inferior Junior (hasta 20 años) 78,0011 7,5012
Fondo Maraton superior 330,0044 30,0047
Fondo Maraton superior infantil 147,0020 13,5022
Fondo Maraton Inferior191,0025 17,0027
Jubilados(admisión cerrada- Marathon Superior)195,0026 18,0029
Jubilados (Fdo Pabellón Superior)157,00 21 13,5022
Parados (Fdo. Pab. Inf. o Pref. Inf.)123,00 17 11,5019
Socio Amigo40,00*** ******

*Para pagos al contado al Deportivo

Para ver su caso concreto no dude en acercarse a la Oficina de Atención al Socio de la zona de los Palcos VIP de Riazor (Avd. de La Habana, en la grada de Preferencia del Estadio).

El horario de la Oficina de Atención al Socio es de Lunes a Viernes de 9:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas. Los sábados el horario será de 10:00 a 14:00 horas. Los días previos a partido, el horario será continuado de 9:30 a 19:30 y los días de partido sólo en horario de mañana.

TABLA DE DESCUENTOS POR ACCIONES ADQUIRIDAS EN PAGO EN EFECTIVO

Número de Acciones Importe de las Acciones Descuento fijo anual
para los próximos 10 años
1 60,10 7,66
2 120,20 15,33
3 180,30 22,99
4 240,40 30,65
5 300,50 38,31
6 360,60 45,98
7 420,70 53,64
8 480,80 61,30
9 540,90 68,96
10 601,00 76,63
11 661,10 84,29
12 721,20 91,95
13 781,30 99,62
14 841,40 107,28
15 901,50 114,94
16 961,60 122,60
17 1.021,70 130,27
18 1.081,80 137,93
19 1.141,90 145,59
20 1.202,00 153,25
21 1.262,10 160,92
22 1.322,20 168,58
23 1.382,30 176,24
24 1.442,40 183,91
25 1.502,50 191,57
26 1.562,60 199,23
27 1.622,70 206,89
28 1.682,80 214,56
29 1.742,90 222,22
30 1.803,00 229,88
31 1.863,10 237,55
32 1.923,20 245,21
33 1.983,30 252,87
34 2.043,40 260,53
35 2.103,50 268,20
36 2.163,60 275,86
37 2.223,70 283,52
38 2.283,80 291,18
39 2.343,90 298,85
40 2.404,00 306,51
41 2.464,10 314,17
42 2.524,20 321,84
43 2.584,30 329,50
44 2.644,40 337,16
45 2.704,50 344,82
46 2.764,60 352,49
47 2.824,70 360,15
48 2.884,80 367,81
49 2.944,90 375,47
50 3.005,00 383,14
51 3.065,10 390,80
52 3.125,20 398,46
53 3.185,30 406,30
54 3.245,40 413,79
55 3.305,50 421,45
56 3.365,60 429,11
57 3.425,70 436,78
58 3.485,80 444,44
59 3.545,90 452,10
60 3.606,00 459,77
61 3.666,10 467,43
62 3.726,20 475,09
63 3.786,30 482,75
64 3.846,40 490,42
65 3.906,50 498,08
66 3.966,60 505,74
67 4.026,70 513,40
68 4.086,80 521,07
69 4.146,90 528,73
70 4.207,00 536,39
71 4.267,10 544,06
72 4.327,20 551,72
73 4.387,30 559,38
74 4.447,40 567,04
75 4.507,50 574,71
76 4.567,60 582,37
77 4.627,70 590,03


    © R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D. 2008. Todos los derechos reservados. Aviso legal.