deporclínica playaclub canaldeportivo.tv
 
 buscar
  Jueves 17/05/2012 04:40
  canaldeportivo 
 competición 
 el club 
 grupo deportivo 
 afición 
 taquilla 
 a coruña 
 prensa 
 deportivo virtual 
 
 archivo noticias
estrella galicia
lotto
leyma natura
coca-cola
caramelo
asisa
altia consultores
usp santa teresa
zona fit
playaclub
deportienda
deporclinica
  el Simulador -- liga nacional de segunda división 2011/2012   

Comprueba con el Simulador como puede quedar la clasificación pronósticando los resultados de los partidos que faltan por disputarse, o incluso los ya disputados. Juega al 1 X 2 y comprueba como evolucionan tus equipos en la clasificación.

Lo primero que tienes que escoger son los equipos con los que quieres hacer la simulación y la joranda en la que quieres comenzar.


  1- Elije la jornada en la que deseas comenzar la simulación
  2- Selecciona los equipos que más te interesen
  
POS Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS
  1   Deportivo 37 25 4 8 66 39 79  
  2   Celta 37 22 6 9 70 35 72  
  3   Valladolid 37 20 12 5 61 31 72  
  4   Hércules 37 20 5 12 52 35 65  
  5   Alcorcón 37 18 9 10 51 37 63  
  6   Córdoba 37 17 10 10 46 39 61  
  7   Almería 37 14 16 7 56 41 58  
  8   Elche 37 16 6 15 51 46 54  
  9   Barcelona B 37 14 11 12 53 45 53  
  10   Las Palmas 37 13 10 14 50 51 49  
  11   Numancia 37 12 12 13 45 47 48  
  12   Recreativo 37 12 10 15 47 46 46  
  13   Villareal B 37 12 10 15 45 53 46  
  14   Xerez 37 12 9 16 44 52 45  
  15   Huesca 37 12 9 16 42 54 45  
  16   Sabadell 37 10 13 14 40 54 43  
  17   Murcia 37 12 7 18 42 58 43  
  18   Guadalajara 37 11 7 19 42 68 40  
  19   Girona 37 9 11 17 50 57 38  
  20   Alcoyano 37 8 10 19 41 65 34  
  21   Cartagena 37 7 12 18 29 52 33  
  22   Gimnastic 37 6 11 20 32 50 29  

  tu televisión  

    © R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D. 2012. Todos los derechos reservados. Aviso legal.
Entrar en la Deportienda